Last updated: Mon, 26 Sep 2022 18:30:00 JST

SETI@home の クラブチームの順位表 から回収した当チームのランキングデータをまとめています。

Date Order diff Member diff Results received diff Total CPU time (years) diff Average CPU time per work unit
06/01/13231+26181+0312300+2295.328+0.0018 hr 17 min 02.2 sec
05/12/19257+0181+0312298+2295.327+0.0018 hr 17 min 02.2 sec
05/12/17257+5181+0312296+8259295.326+1.9828 hr 17 min 02.3 sec
05/12/10262+0181+0304037+164293.344+0.1288 hr 27 min 06.9 sec
05/12/03262+0181+0303873+615293.216+0.3928 hr 27 min 10.0 sec
05/11/21262+1181+0303258+376292.824+0.1598 hr 27 min 31.0 sec
05/11/15263-1181+0302882+1167292.665+0.8008 hr 27 min 52.2 sec
05/10/29262+0181+0301715+511291.865+0.3248 hr 28 min 26.4 sec
05/10/23262+0181+0301204+794291.541+0.5338 hr 28 min 44.2 sec
05/10/14262+0181+0300410+346291.008+0.1678 hr 29 min 09.0 sec
05/10/10262+0181+0300064+740290.841+0.4948 hr 29 min 26.6 sec
05/09/30262-1181+0299324+586290.347+0.3578 hr 29 min 50.2 sec
05/09/22261+1181+0298738+450289.990+0.2778 hr 30 min 12.5 sec
05/09/16262+0181+0298288+491289.713+0.2818 hr 30 min 29.3 sec
05/09/10262+0181+0297797+572289.432+0.3378 hr 30 min 50.1 sec

Return to Home