Last updated: Mon, 26 Sep 2022 18:30:00 JST

暇な人は推移をグラフ化でもして下さい。:-)

Date Order diff Member diff Results received diff Total CPU time (years) diff Average CPU time per work unit
01/05/02?+?1+1?+??.?+?.?? hr ? min ?.? sec
01/05/0316020+?11+10443+??.?+?.?? hr ? min ?.? sec
01/05/0415503+51720+9478+35?.?+?.?? hr ? min ?.? sec
01/05/061430+1407320+08362+788416.901+?.?17 hr 42 min 19.9 sec
01/05/111412+1820+08504+14217.136+0.23517 hr 39 min 06.5 sec
01/05/131370+4224+48738+23417.832+0.69617 hr 52 min 37.7 sec
01/05/151361+927+38802+6417.934+0.10217 hr 50 min 53.0 sec
01/05/181332+2931+48979+17718.256+0.32217 hr 48 min 37.3 sec
01/05/201146+18629-210317+133820.335+2.07917 hr 15 min 57.6 sec
01/05/231130+1633+410442+12520.563+0.22817 hr 15 min 03.3 sec
01/05/261079+5133+010828+38621.265+0.70217 hr 12 min 13.6 sec
01/05/271076+334+110871+4321.366+0.10117 hr 13 min 01.9 sec
01/05/281073+335+110938+6721.480+0.11417 hr 12 min 11.5 sec
01/05/301069+435+010961+2321.533+0.05317 hr 12 min 33.2 sec
01/06/031052+1739+411198+23721.956+0.42317 hr 10 min 33.8 sec
01/06/24991+6140+112229+103123.694+1.73816 hr 58 min 21.0 sec
01/06/25987+440+012278+4923.764+0.07016 hr 57 min 18.3 sec
01/07/05955+3243+312824+54624.619+0.85516 hr 49 min 01.8 sec
01/07/09924+3145+213250+42625.468+0.84916 hr 50 min 15.3 sec
01/07/16902+2246+113570+32025.998+0.53016 hr 46 min 58.5 sec
01/07/22837+6548+214625+105528.164+2.16616 hr 52 min 10.4 sec
01/07/26863-2648+014283-34227.165-0.99916 hr 39 min 39.5 sec
01/08/07793+7050+215631+134829.824+2.65916 hr 42 min 51.7 sec
01/08/12712+8151+117229+159833.638+3.81417 hr 06 min 10.3 sec
01/08/18703+954+317573+34434.292+0.65417 hr 05 min 40.3 sec
01/08/25691+1254+017959+38635.009+0.71717 hr 04 min 36.1 sec
01/08/31683+856+218414+45535.795+0.78617 hr 01 min 42.0 sec
01/09/08645+3858+220007+159337.884+2.08916 hr 35 min 15.1 sec
01/09/17621+2461+320863+85639.416+1.53216 hr 33 min 00.5 sec
01/09/21610+1161+021234+37140.019+0.60316 hr 30 min 34.4 sec
01/09/30600+1063+222028+79441.662+1.64316 hr 34 min 05.1 sec
01/10/06596+464+122228+20042.002+0.34016 hr 33 min 10.2 sec
01/10/14575+2165+123227+99943.639+1.63716 hr 27 min 29.8 sec
01/10/21565+1066+123888+66144.804+1.16516 hr 25 min 49.1 sec
01/10/27556+966+024431+54345.722+0.91816 hr 23 min 38.7 sec
01/11/03547+968+225070+63946.755+1.03316 hr 20 min 13.6 sec
01/11/10533+1471+325794+72448.231+1.47616 hr 22 min 47.3 sec
01/11/12531+271+025988+19448.665+0.43416 hr 24 min 14.2 sec
01/11/17523+872+126482+49449.652+0.98716 hr 25 min 27.9 sec
01/11/22516+772+026980+49850.452+0.80016 hr 22 min 51.9 sec
01/12/01498+1872+027890+91051.922+1.47016 hr 18 min 29.5 sec
01/12/07493+573+128520+63052.873+0.95116 hr 14 min 24.6 sec
01/12/14485+875+229362+84254.121+1.24816 hr 08 min 48.1 sec
01/12/22464+2177+230876+151456.612+2.49116 hr 03 min 41.7 sec
01/12/30454+1078+131759+88357.837+1.22515 hr 57 min 11.0 sec
02/01/02450+478+032069+31058.288+0.45115 hr 55 min 18.7 sec
02/01/12449+179+133142+107359.886+1.59815 hr 49 min 44.5 sec
02/01/13449+079+033261+11960.061+0.17515 hr 49 min 05.7 sec
02/01/18441+879+033906+64560.925+0.86415 hr 44 min 26.4 sec
02/01/26434+780+134720+81462.087+1.16215 hr 39 min 53.5 sec
02/02/01427+781+135296+57662.950+0.86315 hr 37 min 23.9 sec
02/02/09411+1682+137208+191265.717+2.76715 hr 28 min 18.9 sec
02/02/15410+185+337376+16865.945+0.22815 hr 27 min 21.3 sec
02/02/23399+1186+138770+139467.829+1.88415 hr 19 min 32.7 sec
02/03/02396+389+339683+91368.965+1.13615 hr 13 min 26.0 sec
02/03/09380+1691+241089+140670.982+2.01715 hr 07 min 59.3 sec
02/03/18377+392+142203+111472.437+1.45515 hr 02 min 08.2 sec
02/03/22369+894+242959+75673.422+0.98514 hr 58 min 18.5 sec
02/03/30361+897+344262+130375.264+1.84214 hr 53 min 44.3 sec
02/04/05357+499+245125+86376.381+1.11714 hr 49 min 39.6 sec
02/04/12349+8101+246081+95677.713+1.33214 hr 46 min 23.5 sec
02/04/20344+4101+047216+113579.112+1.33914 hr 40 min 39.7 sec
02/04/27342+2103+248159+94380.410+1.29814 hr 37 min 34.7 sec
Date Order diff Member diff Results received diff Total CPU time (years) diff Average CPU time per work unit
02/05/03335+7103+049217+105881.610+1.20014 hr 31 min 32.2 sec
02/05/12328+7104+150405+118883.050+1.44014 hr 26 min 00.4 sec
02/05/18326+2104+051168+76383.967+0.91714 hr 22 min 31.0 sec
02/05/24324+2104+051662+49484.586+0.61914 hr 20 min 33.9 sec
02/05/31318+6106+253479+181786.906+2.32014 hr 14 min 07.8 sec
02/06/07319-1107+154111+63287.644+0.73814 hr 11 min 18.8 sec
02/06/14306+13109+256188+207789.945+2.30114 hr 01 min 22.3 sec
02/06/21291+15111+259785+359794.507+4.56213 hr 50 min 51.5 sec
02/06/29292-1114+360959+117495.863+1.35613 hr 46 min 32.9 sec
02/07/07292+0112-261467+50896.391+0.52813 hr 44 min 13.7 sec
02/07/14294-2112+062600+113397.644+1.25313 hr 39 min 49.9 sec
02/07/21296-2112+063562+96298.715+1.07113 hr 36 min 17.2 sec
02/07/27298-2113+164481+91999.701+0.98613 hr 32 min 41.3 sec
02/08/10291+7113+066627+2146101.970+2.26913 hr 24 min 24.6 sec
02/08/17287+4113+067926+1299103.228+2.25813 hr 18 min 45.7 sec
02/08/21284+3113+068776+850104.064+0.83613 hr 15 min 16.4 sec
02/08/31283+1113+070656+1880105.928+1.86413 hr 07 min 58.8 sec
02/09/07284-1113+070656+1159107.129+1.20113 hr 04 min 03.5 sec
02/09/13283+1113+072903+1088108.287+1.15813 hr 00 min 42.2 sec
02/09/21282+1113+074240+1337109.633+1.34612 hr 56 min 10.3 sec
02/09/28281+1113+075661+1421111.095+1.46212 hr 51 min 45.1 sec
02/10/05285-4115+276801+1140112.225+1.13012 hr 48 min 01.8 sec
02/10/12281+4115+077984+1183113.306+1.08112 hr 43 min 40.0 sec
02/10/19281+0117+279029+1045114.320+1.01412 hr 40 min 18.7 sec
02/10/26282-1119+280449+1420115.799+1.47912 hr 36 min 33.1 sec
02/11/02282+0119+081899+1450117.294+1.49512 hr 32 min 45.1 sec
02/11/09281+1118-183389+1490118.750+1.45612 hr 28 min 28.6 sec
02/11/16279+2118+084595+1206119.698+0.94812 hr 23 min 41.8 sec
02/11/23278+1118+085937+1342121.034+1.33612 hr 20 min 15.5 sec
02/11/30276+2119+187425+1488122.470+1.43612 hr 16 min 17.3 sec
02/12/07277-1119+088853+1428124.208+1.73812 hr 14 min 44.3 sec
02/12/14278-1122+390320+1467125.582+1.37412 hr 10 min 48.1 sec
02/12/21282-4121-189044-1276123.756-1.82612 hr 10 min 29.8 sec
02/12/27282+0121+089926+882124.671+0.91512 hr 08 min 40.7 sec
03/01/04284-2121+090945+1019125.619+0.94812 hr 05 min 59.5 sec
03/01/11287-3121+091985+1040126.631+1.01212 hr 03 min 33.8 sec
03/01/18289-2121+092989+1004127.649+1.01812 hr 01 min 30.5 sec
03/01/25291-2121+093986+997128.649+1.01811 hr 59 min 26.7 sec
03/02/01291+0123+295022+1036129.672+1.02311 hr 57 min 15.6 sec
03/02/07292-1123+096086+1064130.761+1.08911 hr 55 min 16.4 sec
03/02/15289+3122-197035+949131.776+1.01511 hr 53 min 46.8 sec
03/02/22289+0122+098023+988132.749+0.97311 hr 51 min 47.9 sec
03/03/01288+1122+099042+1019133.739+0.99011 hr 49 min 44.0 sec
03/03/08286+2123+1100139+1097134.836+1.09711 hr 47 min 42.8 sec
03/03/15289-3125+2101352+1213136.049+1.21311 hr 45 min 31.9 sec
03/03/21287+2125+0102317+965137.017+0.96811 hr 43 min 51.2 sec
03/03/29288-1125+0103625+1308138.319+1.30211 hr 41 min 34.3 sec
03/04/05286+2126+1104675+1050139.340+1.02111 hr 39 min 39.7 sec
03/04/12286+0128+2105865+1190140.429+1.08911 hr 37 min 12.2 sec
03/04/18283+3128+0106947+1082141.405+0.97611 hr 35 min 05.0 sec
03/04/25290-7128+0106352-595142.575+1.17011 hr 32 min 28.6 sec
03/04/27291-1128+0106702+350142.888+0.31311 hr 31 min 42.6 sec
Date Order diff Member diff Results received diff Total CPU time (years) diff Average CPU time per work unit
03/05/02291+0128+0107516+814143.612+0.72411 hr 30 min 06.7 sec
03/05/07291+0128+0108392+876144.360+0.74811 hr 28 min 13.7 sec
03/05/12290+1128+0109374+982145.244+0.88411 hr 26 min 12.9 sec
03/05/30276+14129+1115347+5973148.650+3.40611 hr 17 min 21.1 sec
03/06/01276+0130+1115792+445149.070+0.42011 hr 16 min 39.2 sec
03/06/14286-10129-1116267+475151.107+2.03711 hr 23 min 05.8 sec
03/06/20284+2129+0117529+1262152.359+1.25211 hr 21 min 21.7 sec
03/07/05282+2129+0120323+2794154.704+2.34511 hr 15 min 47.0 sec
03/07/12282+0130+1121692+1369155.787+1.08311 hr 12 min 51.5 sec
03/07/18281+1130+0122939+1247156.772+0.98511 hr 10 min 14.6 sec
03/07/25275+6132+2127233+4294158.094+1.32210 hr 53 min 05.0 sec
03/08/02271+4132+0128872+1639159.366+1.27210 hr 49 min 58.1 sec
03/08/09273-2132+0130049+1177160.290+0.92410 hr 47 min 49.2 sec
03/08/16277-4132+0131354+1305161.249+0.95910 hr 45 min 13.2 sec
03/08/18277+0132+0131677+323161.914+0.66510 hr 46 min 17.6 sec
03/08/29280-3132+0133858+2181163.614+1.70010 hr 42 min 26.1 sec
03/09/06282-2132+0135131+1273164.635+1.02110 hr 40 min 21.3 sec
03/09/09282+0132+0135671+540165.050+0.41510 hr 39 min 24.9 sec
03/09/20281+1132+0137699+2028166.634+1.58410 hr 36 min 02.6 sec
03/09/27269+12133+1144922+7223167.734+1.10010 hr 08 min 20.0 sec
03/09/30269+0133+0145664+742168.300+0.56610 hr 07 min 16.5 sec
03/10/12269+0134+1148181+2517170.260+1.96010 hr 03 min 54.8 sec
03/10/17269+0136+2149310+1129178.389+8.12910 hr 27 min 57.8 sec
03/10/25269+0138+2151290+1980179.868+1.47910 hr 24 min 53.0 sec
03/11/01270-1140+2152899+1609181.397+1.52910 hr 23 min 33.8 sec
03/11/08268+2140+0154697+1798182.906+1.50910 hr 21 min 26.4 sec
03/11/15267+1140+0156214+1517176.830-6.0769 hr 54 min 57.9 sec
03/11/22269-2142+2157535+1321177.862+1.0329 hr 53 min 25.0 sec
03/11/30270-1142+0159484+1949186.820+8.95810 hr 15 min 41.4 sec
03/12/06270+0142+0160900+1416187.979+1.15910 hr 14 min 03.4 sec
03/12/14268+2142+0163212+2312190.058+2.07910 hr 12 min 03.2 sec
03/12/18269-1142+0164090+878190.714+0.65610 hr 10 min 52.7 sec
03/12/23269+0142+0165184+1094191.602+0.88810 hr 09 min 39.4 sec
04/01/01270-1143+1167295+2111193.390+1.78810 hr 07 min 34.9 sec
04/01/10268+2143+0169473+2178194.962+1.57210 hr 04 min 38.9 sec
04/01/17270-2143+0170979+1506196.180+1.21810 hr 03 min 04.1 sec
04/01/24268+2148+5172891+1912197.762+1.58210 hr 01 min 12.6 sec
04/01/28268+0151+3173968+1077198.650+0.88810 hr 00 min 10.2 sec
04/02/07266+2152+1176514+2546200.542+1.8929 hr 57 min 08.9 sec
04/02/13266+0153+1178163+1649201.929+1.3879 hr 55 min 42.7 sec
04/02/20267-1153+0179849+1686203.429+1.5009 hr 54 min 30.7 sec
04/02/29267+0156+3182909+3060205.599+2.1709 hr 50 min 47.9 sec
04/03/07268-1156+0184631+1722207.068+1.4699 hr 49 min 28.3 sec
04/03/13267+1157+1186469+1838208.891+1.8239 hr 48 min 48.1 sec
04/03/20269-2158+1188644+2175210.806+1.9159 hr 47 min 20.9 sec
04/03/26268+1158+0190561+1917212.407+1.6019 hr 45 min 51.2 sec
04/04/04269-1160+2192703+2142214.664+2.2579 hr 45 min 29.8 sec
04/04/10268+1161+1194598+1895216.198+1.5349 hr 43 min 56.3 sec
04/04/18266+2164+3196917+2319217.731+1.5339 hr 41 min 09.3 sec
Date Order diff Member diff Results received diff Total CPU time (years) diff Average CPU time per work unit
04/05/02266+0165+1201121+4204220.729+2.9989 hr 36 min 50.5 sec
04/05/08266+0165+0202962+1841222.032+1.3039 hr 34 min 59.0 sec
04/05/13268-2165+0204591+1629223.112+1.0809 hr 33 min 10.8 sec
04/05/26267+1168+3208142+3551225.771+2.6599 hr 30 min 07.0 sec
04/06/03268-1168+0210968+2826227.999+2.2289 hr 28 min 01.8 sec
04/06/11267+1171+3214464+3496229.877+1.8789 hr 23 min 22.3 sec
04/06/17267+0172+1216813+2349231.758+1.8819 hr 21 min 49.8 sec
04/06/23267+0172+0218458+1645233.131+1.3739 hr 20 min 54.2 sec
04/07/01266+1172+0220554+2096235.601+2.4709 hr 21 min 27.5 sec
04/07/10268-2173+1222996+2442236.956+1.3559 hr 18 min 30.2 sec
04/07/16267+1173+1224522+1526238.962+2.0069 hr 19 min 24.1 sec
04/07/19266+1172-1225239+717239.713+0.7519 hr 19 min 22.5 sec
04/07/24265+1173+1226552+1313240.731+1.0189 hr 18 min 29.7 sec
04/07/31264+1173+0228195+1643242.006+1.2759 hr 17 min 24.6 sec
04/08/07263+1173+0229753+1558243.109+1.1039 hr 16 min 09.2 sec
04/08/14262+1173+0231493+1740244.338+1.2299 hr 14 min 45.8 sec
04/08/21261+1173+0232832+1339245.346+1.0089 hr 13 min 50.9 sec
04/08/28261+0173+0234540+1708246.536+1.1909 hr 12 min 28.9 sec
04/09/02262-1173+0235688+1148247.322+0.7869 hr 11 min 32.7 sec
04/09/18261+1174+1239332+3644249.800+2.4789 hr 08 min 35.3 sec
04/09/23261+0174+0240402+1070250.682+0.8829 hr 08 min 04.5 sec
04/10/03261+0174+0242528+2126252.121+1.4399 hr 06 min 23.3 sec
04/10/10261+0175+1243842+1314253.041+0.9209 hr 05 min 25.6 sec
04/10/17260+1175+0245334+1492253.861+0.8209 hr 03 min 52.1 sec
04/10/23259+1175+0246379+1045254.538+0.6779 hr 03 min 00.3 sec
04/10/30257+2176+1247759+1380255.562+1.0249 hr 02 min 09.2 sec
04/11/07256+1177+1249287+1528256.517+0.9559 hr 00 min 50.6 sec
04/11/13257-1177+0250690+1403257.436+0.9198 hr 59 min 44.6 sec
04/11/21256+1177+0252366+1676258.360+0.9248 hr 58 min 05.0 sec
04/11/27257-1177+0253581+1215259.364+1.0048 hr 57 min 35.1 sec
04/12/02255+2177+0254785+1204259.931+0.5678 hr 56 min 12.9 sec
04/12/17253+2178+1260930+6145262.296+2.3658 hr 48 min 21.0 sec
04/12/24254-1178+0262290+1360263.162+0.8668 hr 47 min 20.7 sec
04/12/31254+0178+0263623+1333264.063+0.9018 hr 46 min 28.6 sec
05/01/11255-1179+1265684+2061268.727+4.6618 hr 51 min 37.2 sec
05/01/18255+0179+0267091+1407269.611+0.8848 hr 50 min 33.4 sec
05/01/24255+0179+0268009+918270.231+0.6208 hr 49 min 57.4 sec
05/02/03258-3179+0269807+1798271.442+1.2118 hr 48 min 47.1 sec
05/02/09258+0179+0270941+1134272.273+0.8318 hr 48 min 11.0 sec
05/02/16258+0179+0271965+1024272.996+0.7238 hr 47 min 35.5 sec
05/02/20258+0179+0272740+775273.540+0.5448 hr 47 min 08.4 sec
05/03/12258+0179+0275316+2576275.368+1.8288 hr 45 min 41.9 sec
05/03/19258+0179+0276203+887275.938+0.5708 hr 45 min 05.7 sec
05/03/21258+0179+0276203+0275.837-0.1018 hr 44 min 54.1 sec
05/04/02258+0179+0278416+2213277.249+1.4128 hr 43 min 23.7 sec
05/04/08259-1179+0279521+1105277.936+0.6878 hr 42 min 37.2 sec
05/04/14259+0180+1280343+822278.471+0.5358 hr 42 min 05.4 sec
05/04/23259+0180+0281581+1238279.254+0.7838 hr 41 min 15.3 sec
Date Order diff Member diff Results received diff Total CPU time (years) diff Average CPU time per work unit
05/05/02259+0180+0282692+1111279.960+0.7068 hr 40 min 31.2 sec
05/05/06257+2181+1283850+1158280.258+0.2988 hr 38 min 56.9 sec
05/05/13259-2181+0284842+992281.371+1.1138 hr 39 min 11.7 sec
05/06/10258+1181+0288556+3714283.523+2.1528 hr 36 min 26.0 sec
05/06/16257+1181+0289311+755283.993+0.4708 hr 35 min 56.3 sec
05/06/25258-1181+0290203+892284.505+0.5128 hr 35 min 16.8 sec
05/07/01258+0181+0290897+694284.997+0.4928 hr 34 min 56.4 sec
05/07/23260-2181+0293268+2371286.595+1.5988 hr 33 min 38.3 sec
05/07/30260+0181+0294004+736287.065+0.4708 hr 33 min 11.6 sec
05/08/06259+1181+0294709+705287.519+0.4548 hr 32 min 46.6 sec
05/08/21260-1181+0295986+1277288.284+0.7658 hr 31 min 55.3 sec
05/08/26260+0181+0296564+578288.656+0.3728 hr 31 min 35.1 sec
05/09/03262-2181+0297225+661289.095+0.4398 hr 31 min 13.4 sec
05/09/10262+0181+0297797+572289.432+0.3378 hr 30 min 50.1 sec
05/09/16262+0181+0298288+491289.713+0.2818 hr 30 min 29.3 sec
05/09/22261+1181+0298738+450289.990+0.2778 hr 30 min 12.5 sec
05/09/30262-1181+0299324+586290.347+0.3578 hr 29 min 50.2 sec
05/10/10262+0181+0300064+740290.841+0.4948 hr 29 min 26.6 sec
05/10/14262+0181+0300410+346291.008+0.1678 hr 29 min 09.0 sec
05/10/23262+0181+0301204+794291.541+0.5338 hr 28 min 44.2 sec
05/10/29262+0181+0301715+511291.865+0.3248 hr 28 min 26.4 sec
05/11/15263-1181+0302882+1167292.665+0.8008 hr 27 min 52.2 sec
05/11/21262+1181+0303258+376292.824+0.1598 hr 27 min 31.0 sec
05/12/03262+0181+0303873+615293.216+0.3928 hr 27 min 10.0 sec
05/12/10262+0181+0304037+164293.344+0.1288 hr 27 min 06.9 sec
05/12/17257+5181+0312296+8259295.326+1.9828 hr 17 min 02.3 sec
05/12/19257+0181+0312298+2295.327+0.0018 hr 17 min 02.2 sec
06/01/13231+26181+0312300+2295.328+0.0018 hr 17 min 02.2 sec

Return to History page